Tietoa yhdistyksestä
Jäsenkunnat ja tukijäsenet
Yhdistyksen jäsenenä on 19 Uudenmaan maakunnan kuntaa, joissa on yhteensä noin 1,6 miljoonaa asukasta.
Jäsenkunnat ovat Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.
Lisäksi yhdistyksellä on viisi tukijäsentä: Espoon venekerhojen yhteenliittymä, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto – Uudenmaan piiri, Suomen Purjehdus ja Veneily sekä Uudenmaan liitto.
Päätöksenteko ja hallinto
Valtuuskunta 2017–2021
Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin, joka koostuu tällä hetkellä 34 kuntaedustajasta ja 5 tukijäsenten edustajasta.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Leo Stranius Helsingistä, 1. varapuheenjohtajana Henrik Lundsten Helsingistä ja 2. varapuheenjohtajana Elina Valkama Helsingistä.
Varsinainen jäsen | Varajäsen | |
---|---|---|
Helsinki | Lundsten Henrik | Palmroth Marjatta |
Helsinki | Pakkanen Sanna-Maria | Snellman Veli |
Helsinki | Stranius Leo | Lainevuo Ari |
Helsinki | Valkama Elina | Palaste Tuula |
Helsinki | Sinisalo Samuli | Helenius Arto |
Espoo | Lohikoski Anna-Liisa | Syrjänen Heikki |
Espoo | Viitanen Sanna | Kytö Juhani |
Espoo | Passinen Matti | Kaarnakorpi Raimo |
Vantaa | Kamal Palani Jafi | Viitanen Johan |
Vantaa | Airinen Mika | Vesterinen Unto |
Vantaa | Hämäläinen Soile | Alahelisten Janne |
Porvoo | Högström Per | Nyholm Patrick |
Porvoo | Koskenniemi Jaana | Suhonen Mirja |
Lohja | Rauttola Ari-Pekka | Lehtniemi Ceta |
Lohja | Vastamäki Pauliina | Rytkönen Jani |
Hyvinkää | Mattila Henry | Kotala Mila |
Hyvinkää | Haili Tarja | Ukkola Veikko |
Nurmijärvi | Pohja Ismo | Laamanen Jyrki |
Nurmijärvi | Pekkala Eero | Mäkelä Esa |
Järvenpää | Majanen Liisa | Jaakkola Helena |
Järvenpää | Autio Auvo | Vainikainen Tommi |
Kirkkonummi | Kajanti Carl-Johan | Kilappa Antti |
Kirkkonummi | Tyni Oiva | Harinen Ari |
Tuusula | Seuna Veikko | Nieminen Eeva-Liisa |
Tuusula | Pärssinen Kaarina | Salmi Lilli |
Kerava | Nieminen Matti | Ryhänen Juha |
Kerava | Mansikkamäki Eija | Husari Tuija |
Raasepori | Karlsson Göran | Heerman Sylva |
Raasepori | Hellén Roy | Rautiainen Pirjo |
Sipoo | Möller Henrik | Sundbäck Tom |
Loviisa | Lohenoja Pertti | |
Kauniainen | Kurkela Heikki | Limnell Patrik |
Karkkila | Ilonen Jarkko | |
Hanko | Sjöholm Krister | Peltonen Björn |
Siuntio | Vierinen Kari | Flygar Patrik |
Inkoo | Lindholm Lars | Rytkönen Mika |
Hallitus 2017–2021
Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä ja siihen voidaan lisäksi nimetä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Jari Ahokas Vantaalta, 1. varapuheenjohtajana Irja Nieminen Vantaalta ja 2. varapuheenjohtajana Lassi Koikkalainen Inkoosta.
Varsinainen jäsen | Varajäsen | ||
---|---|---|---|
Jari Ahokas | Vantaa | Urho Lintinen | Vantaa |
Anne Sokka-Tuomala | Loviisa | Jaana Koskenniemi | Porvoo |
Kari Vierinen | Siuntio | Minna Hirvonen | Espoo |
Anna Munsterhjelm | Helsinki | Timo Auranen | Helsinki |
Risto Salmia | Helsinki | Tiina Hieta | Helsinki |
Lassi Koikkalainen | Inkoo | Hilkka Toivonen | Siuntio |
Leena Alanen | Espoo |
Mikko Hansen
|
Vantaa |
Jaakko Kallio | Kirkkonummi | Minna Jaskari | Lohja |
Anna-Maria Rajala
|
Helsinki | Olli Viding | Helsinki |
Irja Nieminen | Vantaa | Jyrki Huovinen | Vantaa |
Kari Kohonen | Loviisa | Eeva Holmström | Loviisa |
Juha Leoni | Helsinki | Emilia Tervonen | Helsinki |
Werner Orre | Raasepori | Elisabet Svaetichin | Porvoo |
Seppo Kallunki | Espoo | Bob Myrberg | Sipoo |
Riika Raunisalo | Hyvinkää | Mika Korpela | Järvenpää |
Katja Pekkola | Loviisa | Raino Velin | Karkkila |
Asiantuntijajäsenet | Varsinainen jäsen | Varajäsen |
---|---|---|
Uudenmaan liitto | Tero Suursalmi | Juha Eskelinen |
Suomen Latu | Anne Rautiainen | Eki Karlsson |
Toimisto
Yhdistyksen toimisto vastaa operatiivisesta toiminnasta.